Magnetometer Sender Dobl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetometer - Messwert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Magnetometer - Sender Dobl ist der SAM 4 ein Dreiachsen Magnetometer X-Y-Z von | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karsten Hansky (DL3HRT) und | Dirk Langenbach (DG3DA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonnensturm vom 24.01.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Messsensoren befinden sich in einem 1,3 Meter tiefen Schacht und sind temperaturisoliert in einem Rohr eingebaut. Ausrichtung N/S = X O/W = Y Vertical = Z Die Daten werden ständig in die Datenbank weitergeleitet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Europa |
Weltweit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
und sind dort online abzurufen. Ich danke allen, die das Projekt Magnetometer SAM unterstützt, gespendet und mitgeholfen haben Walter, der Baggerfahrer OE6MBD Benno OE6PLG Helmut und die Marktgemeinde Dobl-Zwaring für die Genehmigung des Einbaus. Nun haben wir ein Magnetometer, dass das Magnetfeld der Erde misst, somit die Sonnenaktivität, Eruptionen und Magnetische Stürme aufzeichnet. OE6THH Hubert Tschugmell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetometer | Danke an alle Helfer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||